The great Tommy Myers

DEF INTS
Year AGE Team LG GP SK SFY INT YDS LNG TD
1972 22 NOR NFL 13 0.0 0 3 0 0 0
1973 23 NOR NFL 13 0.0 0 3 33 20 0
1974 24 NOR NFL 12 0.0 0 3 43 21 0
1975 25 NOR NFL 9 0.0 0 5 83 29 0
1976 26 NOR NFL 14 0.0 0 1 0 0 0
1977 27 NOR NFL 12 0.0 0 1 2 2 0
1978 28 NOR NFL 16 0.0 0 6 167 97t 1
1979 29 NOR NFL 15 0.0 0 7 127 52t 1
1980 30 NOR NFL 16 0.0 0 5 96 48 0
1981 31 NOR NFL 16 0.0 0 2 70 54 0
10 NFL Season Totals 136 0.0 0 36 621 0 2


PUNTS KICKOFFS
Year AGE Team LG GP RET YDS AVG FC LNG TD RET YDS AVG LNG TD
1972 22 NOR NFL 13 9 43 4.8 15 10 0 0 0 0.0 0 0
1973 23 NOR NFL 13 0 0 0.0 4 0 0 0 0 0.0 0 0
1974 24 NOR NFL 12 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
1975 25 NOR NFL 9 10 70 7.0 1 16 0 0 0 0.0 0 0
1976 26 NOR NFL 14 2 22 11.0 0 11 0 0 0 0.0 0 0
1977 27 NOR NFL 12 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
1978 28 NOR NFL 16 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0.0 0 0
1979 29 NOR NFL 15 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
1980 30 NOR NFL 16 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0.0 0 0
1981 31 NOR NFL 16 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0
10 NFL Season Totals 136 21 135 6.4 22 0 0 0 0 0.0 0 0

The above are his stats for his career. The guy was a great player for us for years and years. He was better than both Gene Atkins and Brett Maxie. Yet, I never hear his name mentioned on this site unless I mention it. Can we get an hoorah for old school?